Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 14 Eylül 16:48
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6720.63 | 6721.51 | %-0.93 |
| Çeyrek Altın | 10902.50 | 11075.17 | %-1.05 |
| Yarım Altın | 21804.99 | 22183.98 | %-1.05 |
| Tam Altın | 43475.37 | 44165.98 | %-1.05 |
| Cumhuriyet Altını | 44484.86 | 45243.20 | %-1.05 |
| Ata Altın | 44484.86 | 45243.20 | %-1.05 |
| 22 Ayar Bilezik | 6124.26 | 6328.69 | %-1.05 |
| 14 Ayar Altın | 3804.24 | 3807.81 | %-2.19 |
| 18 Ayar Altın | 4872.11 | 4876.68 | %-2.19 |
| Gümüş (Gram) | 99.08 | 99.17 | %-1.51 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com