Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 2 Mayıs 09:10
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6702.49 | 6703.32 | %0.00 |
| Çeyrek Altın | 10852.95 | 11032.04 | %0.00 |
| Yarım Altın | 21705.87 | 22097.59 | %0.00 |
| Tam Altın | 43277.76 | 43993.99 | %0.00 |
| Cumhuriyet Altını | 44282.65 | 45067.01 | %0.00 |
| Ata Altın | 44282.65 | 45067.01 | %0.00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6096.44 | 6304.05 | %0.00 |
| 14 Ayar Altın | 3807.63 | 3811.06 | %0.00 |
| 18 Ayar Altın | 4876.46 | 4880.84 | %0.00 |
| Gümüş (Gram) | 109.42 | 109.57 | %0.00 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com