Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 16 Haziran 11:58
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6459.18 | 6460.03 | %+0.73 |
| Çeyrek Altın | 10462.13 | 10627.63 | %+0.72 |
| Yarım Altın | 20924.26 | 21287.55 | %+0.72 |
| Tam Altın | 41719.31 | 42381.24 | %+0.72 |
| Cumhuriyet Altını | 42688.04 | 43414.94 | %+0.72 |
| Ata Altın | 42688.02 | 43414.92 | %+0.72 |
| 22 Ayar Bilezik | 5876.89 | 6072.94 | %+0.72 |
| 14 Ayar Altın | 3737.73 | 3741.19 | %-0.44 |
| 18 Ayar Altın | 4787.26 | 4791.70 | %-0.43 |
| Gümüş (Gram) | 104.75 | 104.75 | %+0.54 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com