Altın Fiyatları
Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gümüş alış/satış fiyatları (15 dakikada bir yenilenir).
Son güncelleme: 10 Temmuz 14:17
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6193.11 | 6194.03 | %-0.34 |
| Çeyrek Altın | 10032.94 | 10189.44 | %-0.51 |
| Yarım Altın | 20065.84 | 20409.80 | %-0.51 |
| Tam Altın | 40007.81 | 40633.78 | %-0.51 |
| Cumhuriyet Altını | 40936.80 | 41624.85 | %-0.51 |
| Ata Altın | 40936.80 | 41624.85 | %-0.51 |
| 22 Ayar Bilezik | 5635.78 | 5822.53 | %-0.51 |
| 14 Ayar Altın | 3732.46 | 3736.73 | %0.00 |
| 18 Ayar Altın | 4516.54 | 4516.54 | %-0.70 |
| Gümüş (Gram) | 90.19 | 90.28 | %-0.14 |
Bilgilendirme: Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com